Artikelnummer.:
CE0301002Vorlaufzeit:
90-120 daysProduktherkunft:
ChinaZahlung:
T/T, LCEnric stellt verschiedene Arten von Kompressormodellen her, wie z. B. Fest-, Mobil-, Niederdruck-, Mitteldruck-, Wasserkühlung, Luftkühlung usw. es kann Abgasvolumen von liefern 0,2-100 m3 / min, Abgasdruck bei 0,2-45 MPa, und kann Luft, Stickstoff, Flüssiggas, Kohlegas, Erdgas, Wasserstoff, Chlorwasserstoff, Kohlendioxid, Propan, Ethylen, Ammoniak, Koksofenverdichter von komprimieren unterschiedliche Spezifikationen für verschiedene Medien wie Kohlengas und Difluorethan
Merkmale:
(1) Die Arbeitsdruckbereich ist groß. Es können verschiedene Pumpentypen ausgewählt werden, um unterschiedliche Druckbereiche zu erhalten, und der Eingangsluftdruck und der Ausgangsluftdruck können entsprechend eingestellt werden kann extrem hohen Druck erreichen, Flüssigkeit 300Mpa, Gas 90Mpa
(2) Die Durchflussbereich ist breit. Für alle Arten von Pumpen, nur 1Kg Luftdruck kann reibungslos funktionieren bei this Zeit kann der minimale Durchfluss erhalten werden, und nach dem Einstellen des Lufteinlasses kann ein anderer Durchfluss erhalten werden
(3) leicht zu kontrollieren, von Eine einfache manuelle Steuerung zur Vervollständigung der automatischen Steuerung kann die Anforderungen erfüllen.
(4) automatischer Neustart, egal was Wenn der Druck des Druckhaltekreises abfällt, wird er automatisch neu gestartet, um den Leckdruck zu ergänzen und den Kreislaufdruck konstant zu halten
(5) Die Der Betrieb ist sicher, mit Gasantrieb, ohne Lichtbogen und Funken und kann in gefährlichen Situationen eingesetzt werden
(6) Die Die maximale Energieeinsparung kann 70 %, weil erreichen Das Aufrechterhalten des Drucks verbraucht keine Energie
technische Parameter
Nein. | Art | Spezifikationen | ausgerüstete Kraft | Kompressionsmedium | Größe |
1 | z | einreihig, Typ z, Direktkupplung, Hubkolbentyp | ≤ 37 kW | Erdgas 、 Wasserstoff 、 CO2 | ~ 2000 × 2200 × 2200 |
2 | 2V2.5 | zweireihig, Typ v, direkte Kupplung, Hubkolbentyp | ≤ 55 kW | Erdgas 、 Wasserstoff 、 CO2 | ~ 2500 × 2200 × 2200 |
3 | 2V4.5 | zweireihig, Typ v, direkte Kupplung, Hubkolbentyp | ≤ ≤ 132 kW | Erdgas 、 Wasserstoff 、 CO2 | ~ 3000 × 2300 × 2200 |
4 | 2D2.5 | zweireihig, Typ d, direkte Verbindung, symmetrischer Ausgleichstyp, Hubkolbentyp | ≤ 55 kW | Erdgas 、 Wasserstoff 、 CO2 | ~ 3500 × 2200 × 2200 |
5 | 2D4.5 | zweireihig, Typ d, direkte Verbindung, symmetrischer Ausgleichstyp, Hubkolbentyp | ≤ ≤ 132 kW | Erdgas 、 Wasserstoff 、 CO2 | ~ 4000 × 2500 × 2200 |
6 | 2D6.5 | zweireihig, Typ d, direkte Verbindung, symmetrischer Ausgleichstyp, Hubkolbentyp | ≤ ≤ 280 kW | Erdgas 、 Wasserstoff 、 CO2 | ~ 4500 × 3000 × 2200 |
7 | 2D10 | zweireihig, Typ d, direkte Verbindung, symmetrischer Ausgleichstyp, Hubkolbentyp | ≤560 kW | Erdgas 、 Wasserstoff 、 CO2 | ~ 72 00 × 5500 × 3500 |
8 | 2D12 | zweireihig, Typ d, direkte Verbindung, symmetrischer Ausgleichstyp, Hubkolbentyp | ≤ 600 kW | Erdgas 、 Wasserstoff 、 CO2 | ~ 10 000 × 5500 × 3500 |
11 | 4M4.5 | zweireihig, Typ d, direkte Verbindung, symmetrischer Ausgleichstyp, Hubkolbentyp | ≤ ≤ 250 kW | Erdgas 、 Wasserstoff 、 CO2 | ~ 6500 × 3500 × 2800 |
12 | 4M6.5 | zweireihig, Typ m, direkte Verbindung, symmetrischer Ausgleichstyp, Hubkolbentyp | ≤ 500 kW | Erdgas 、 Wasserstoff 、 CO2 | ~ 6500 × 3500 × 2800 |
13 | 4M16 | zweireihig, Typ m, direkte Verbindung, symmetrischer Ausgleichstyp, Hubkolbentyp | ≤ ≤ 1600 kW | Erdgas 、 Wasserstoff 、 CO2 | ~ 12 500 × 3500 × 3000 |
Anwendungen:
Kompressorausrüstung ist in der Ölfeldindustrie, der chemischen Industrie, der wissenschaftlichen Forschung, der nationalen Verteidigung, Stahlunternehmen und anderen Bereichen weit verbreitet